| 时尚咖啡 | 价格有效期:2011-11-1 至 2012-4-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥288 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 现代婚房 | 价格有效期:2011-11-1 至 2012-4-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥388 | ¥328 | ¥328 | ¥328 | ¥328 | ¥328 | ¥328 | ¥328 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 浪漫国度 | 价格有效期:2011-11-1 至 2012-4-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥328 | ¥268 | ¥268 | ¥268 | ¥268 | ¥268 | ¥268 | ¥268 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 闲人雅室 | 价格有效期:2011-11-1 至 2012-4-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥328 | ¥268 | ¥268 | ¥268 | ¥268 | ¥268 | ¥268 | ¥268 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 樱花之恋 | 价格有效期:2011-11-1 至 2012-4-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥328 | ¥268 | ¥268 | ¥268 | ¥268 | ¥268 | ¥268 | ¥268 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>



宾馆设施与服务
- 客人独立休息区
- 停车场(提供泊车位)
- 单人间
- 套间
- 3开间以上豪华套房
- 咖啡厅
- 英语服务人员
- 24小时前台服务
- 早餐服务
- 送餐服务
- 代客预订租车服务
- 开夜床服务
- 留言服务
- 叫醒服务
- 票务预订服务
- 机场\车站接送服务
- 15间以上独立客房
全部设施与服务>>

- 酒店前台3人全职







